标准:GB/T 6545-1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法
GB/T 1539-2007 纸板耐破度的测定
QB/T 1057-2004 纸与纸板耐破度仪
GB/T454 纸耐破度的测定
QB/T 1057 纸和纸板耐破度仪
ISO 2758 纸爆破度的测定
应用领域:箱纸板、牛皮纸、卡纸、瓦楞纸、灰板纸
立即获取:仪器报价与仪器资料!
咨询热线电话: 137-1195-2380
纸和纸板全自动耐破强度测定仪是我公司自主研发用来检测纸张、瓦楞纸板和纸箱耐破强度性能的检测设备,纸张耐破度测定仪用于纸张的耐破强度和耐破指数的测定,适用于箱纸板、牛皮纸、卡纸、瓦楞纸、灰板纸等。瓦楞纸板耐破度测定仪用于瓦楞纸板和瓦楞纸箱耐破强度的测定,仪器适合纸板生产企业、纸箱生产企业、纸箱使用企业、科研机构等单位使用。
测量范围 | 150~5600kpa(纸板款) |
力精度 | 示值的±1%(20~100%FS) |
准确度 | ≤±0.5% |
数据分析采样 | 采样频率400次/秒 |
分辨率 | 0.01kpa |
变形量误差 | ≤1mm |
上下盘同心度 | ≤0.25mm |
胶膜凸盘压强 | 凸起高度10±0.2m阻力范围 170~220kPa 凸起高度18±0.2mm阻力范围250~350kPa |
送油速度 | 175±5ml/min |
压盘直径 | 上盘31.5±0.5mm 下盘31.5±0.5mm |
人机界面 | 5in触摸屏 |
测试控制 | 带延迟加压控制,带退压延迟控制 |
夹持力 | 100kpa~1200kpa (可调),带稳压功能,确保加持力稳定 |
油杯系统 | 高强高压油路密封系统,带双密封旋钮 |
校准系统 | 自带校准系统,自带手动加压退压控制系统 |
测试头材质 | 油缸部、上夹持和下夹持都是304不锈钢 |
安全装置 | 带亚克力保险罩 |
语言切换 | 中英文双语言自由切换 |
单位转换 | Kg/mm2、Kg/cm2、Kg/m2、Pa、kpa、Mpa、lbf/in2 |
打印输出 | 内置模块式一体热敏打印机 |
重量 | 55KG |
测量范围 | 50~1600kpa(纸张款) |
力精度 | 示值的±1%(20~100%FS) |
准确度 | ≤±0.5% |
数据分析采样 | 采样频率400次/秒 |
分辨率 | 0.01kpa |
变形量误差 | ≤1mm |
上下盘同心度 | ≤0.25mm |
胶膜凸盘压强 | 凸起高度(9±0.2)mm阻力范围30±5kPa |
送油速度 | 95±5ml/min |
压盘直径 | 上盘30.5±0.1mm下盘33.1±0.1mm |
人机界面 | 5in触摸屏 |
测试控制 | 带延迟加压控制,带退压延迟控制 |
夹持力 | 100kpa~1200kpa (可调),带稳压功能,确保加持力稳定 |
油杯系统 | 高强高压油路密封系统,带双密封旋钮 |
校准系统 | 自带校准系统,自带手动加压退压控制系统 |
测试头材质 | 油缸部、上夹持和下夹持都是304不锈钢 |
安全装置 | 带亚克力保险罩 |
语言切换 | 中英文双语言自由切换 |
单位转换 | Kg/mm2、Kg/cm2、Kg/m2、Pa、kpa、Mpa、lbf/in2 |
打印输出 | 内置模块式一体热敏打印机 |
重量 | 55KG |
研发团队·自主创新
英特耐森是一家高端精密仪器的研发与生产企业,拥有一支强大的研发团队,从硬件的设计到软件的开发,都具备丰富的技术经验,公司大力提倡自主创新精神,勇做世界的进步领跑者!现代化生产·品质保证
每一台仪器出厂前都必须进行强制性校准,确保其准确性和稳定性。公司采用进口校准工具,或者采用计量监督局校准过的工具进行校准。这样可以很好的确保每一台仪器的准确性和稳定性。国内仪器保修期较长的企业
世界先进的仪器、先进的设备都需要维修和保养,只有好的售后服务才能使客户用的放心。仪器的维修成本也是非常高的,好的保修服务能降低企业的使用成本给予了使用企业很大的使用保障。完善的售后服务
7X24小时专业售后,项目实行终身跟踪服务,保修期内免费定期上门检测、维护、保养。